미국 증시 마감 브리핑 (2026-02-14 19:15 KST)
1. 주요 지표 데이터
1-1. 주요 지수
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,507.01 | +15.26 | ▲ +0.28% |
| 코스닥 | 1,106.08 | +19.91 | ▲ +1.77% |
| 코스피200 | 814.59 | +1.69 | ▲ +0.21% |
| S&P 500 | 6,836.17 | +3.41 | ▲ +0.05% |
| 나스닥 | 22,546.67 | +50.48 | ▲ +0.22% |
| 다우존스 | 49,500.93 | +48.95 | ▲ +0.10% |
| 반도체 | 8,137.86 | +53.16 | ▲ +0.66% |
| 미국USD | 1,440.47 | +3.96 | ▲ +0.27% |
| 유로EUR | 1,710.11 | +3.95 | ▲ +0.23% |
| 일본JPY | 943.56 | +0.84 | ▲ +0.09% |
1-2. 원자재
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 브렌트 | 67.75 | 0.23 | ▲ +0.34% |
| 두바이유 현물 | 66.88 | 1.8 | -2.62% 🔴 |
1-3. 금/BTC
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 금 (XAUUSD) | $5,042.91 | +124.58 | ▲ +2.53% |
| 비트코인 (BTCUSD) | $68,839 | +2645.10 | ▲ +4.00% |
1-4. 관심 종목 (KOSPI)
| 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 181,200원 | +2,600 | ▲ +1.46% |
| SK이노베이션 | 096770 | 113,800원 | -2,500 | ▼ -2.15% |
| 신풍제약 | 019170 | 12,580원 | -220 | ▼ -1.72% |
| SK하이닉스 | 000660 | 880,000원 | -8,000 | ▼ -0.90% |
| SK스퀘어 | 402340 | 558,000원 | -12,000 | ▼ -2.11% |
| SK텔레콤 | 017670 | 86,500원 | +8,500 | ▲ +10.90% |
| 미래에셋증권 | 006800 | 61,600원 | +8,200 | ▲ +15.36% |
1-5. 관심 종목 (KOSDAQ)
관심종목 없음
1-6. 관심 종목 (US)
| 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크로소프트 | MSFT | $401.32 | -0.52 | ▼ -0.13% |
| 알파벳 A | GOOGL | $305.72 | -3.28 | ▼ -1.06% |
| ? | GDX | N/A | N/A | N/A |
| ? | QQQ | N/A | N/A | N/A |
| 테슬라 | TSLA | $417.44 | +0.37 | ▲ +0.09% |
| 아마존닷컴 | AMZN | $198.79 | -0.81 | ▼ -0.41% |
2. 시장 요약 (빅테크/섹터)
3. 오늘의 핵심 이슈
4. 특이 종목
Citations:
[1] https://247wallst.com/investing/2026/02/13/dow-50000-shows-this-ai-led-bull-market-has-plenty-of-room-to-run/
[2] https://www.aol.com/articles/only-2-magnificent-seven-stocks-203500349.html
[3] https://www.zacks.com/commentary/2869266/tech-stocks-down-50-buy-the-dip-or-a-major-market-shift
[4] https://business.inquirer.net/574298/stocks-sluggish-as-ai-disruption-worries-move-to-fore
[5] https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-alphabet-inc-goog-stock-position-decreased-by-candriam-sca-2026-02-14/
